
多くの方が気になるクレジットカードの審査難易度とステータスを一覧で紹介しています。現在256券種を掲載中ですが、どんどん追加していく予定です。1,000券種ぐらいを網羅できればいいなと考えています。追加希望のカードがあればコメントをいただければ優先的に対応させていただきます。
読者の皆さんと審査難易度ランキング表を作り上げたい
まだまだこの「クレジットカード審査難易度ランキング表」は未完成の状態であると認識しています。「このカードはもっとステータスが高いのではないか」、「このカードはもっと審査難易度が低いのではないか」といったご意見もあるかと思います。もし、ご意見やご提案がありましたらコメント・お問い合わせフォーム・フォーラムからご連絡をいただきたいです。皆さんからいただいたご意見などを参考に審査難易度ランキングを更新していくつもりです。ある程度柔軟に対応できると思います。それではぜひお楽しみください。まずは、あなたが所有しているカードの審査難易度やステータスを探してみることから始めるといいかもしれません。
クレジットカード審査難易度ランキング表【2026年1月度版】
・ソートで並び替えることができます。
・カード名などで検索が可能です。
+++A=75以上 最難関国立大学・医学部全般
++A=70-75 最難関私立大学上位各部
+A=65-70 最難関私立大学
A=60-65 中堅国立大学
B=55-60 難関私立大学
C=50-55 中堅私立大学
D=45-50 標準私立大学
E=40-45 下位私立大学
F=35-40
G=35以下
| カード名 | 券面 | 審査難易度 | ステータス | 年会費 | 発行日数 | 国際ブランド | 国際ブランド | 種類 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメックスセンチュリオンカード | 100 | ++++A | 385,000 | 招待制 | AMEX | AMEX | プロパー | 別途入会金550,000円が必要。 国内最高峰のブラックカードで最強のステータスを持つ。 |
|
| 赤門カード | 96 | +++A | 1,250 | 受付終了 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 大学 | 新規入会受付終了。 東京大学の運動部卒業生及び東大教職員のみ申込可。 |
|
| m3.comカード | 93 | ++A | 1,375 | 調査中 | JCB | JCB | 士業 | 医師のみが申し込みできるクレジットカード。 |
|
| JAPAN DOCTOR’S CARDゴールド (JDカード) | 93 | ++A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 士業 | 大阪府医師会員の方あるいは 大阪府医師協同組合員・賛助会員の方が対象。 |
|
| ロイヤーズ・MUFGカード・プラチナ アメックス | 93 | ++A | 26,400 | 調査中 | AMEX | AMEX | 士業 | 弁護士(全国40,000人)の方が申込可。 LAWYERSの文字がかっこいい。 |
|
| CPAセゾンプラチナビジネスアメックス | 93 | ++A | 33,000 | 3営業日 | AMEX | AMEX | 士業 | 公認会計士(全国40,000人)の方が申込可。 ステータスの高い一枚。 |
|
| 京都大学ゴールドカード | 93 | ++A | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 大学 | リーガロイヤルホテル京都などオリジナル特典あり。 | |
| 緑樹会VISAゴールドカード | 93 | ++A | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 大学 | 緑樹会会員資格を有する方が申し込み可。 | |
| 北海道大学カードゴールド | 93 | ++A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 大学 | 北海道大学の卒業生の方、教職員の方が対象。 オリジナル特典あり。 |
|
| 慶應MUFG CARDプラチナアメックス | 90 | ++A | 22,000 | 5営業日 | AMEX | AMEX | 大学 | 慶應ブランド最上位カード。 | |
| 早稲田Alumni Platinumアメックス | 90 | ++A | 22,000 | 5営業日 | AMEX | AMEX | 大学 | 和世代ブランド最上位カード。 | |
| 東工大・蔵前カード | 92 | ++A | 0 | 調査中 | VISA | VISA | 大学 | 東京科学大学(大学院含む)およびその前身校の卒業者や 同大学の教職員が申し込み可。 |
|
| SURUGA VISA Infinite | 92 | ++A | 132,000 | 招待制 | VISA | VISA | 銀行 | スルガ銀行発行のブラックカード。 現在も発行されているかは不明。 |
|
| MUFG Recognized VIP | 92 | ++A | 55,000 | 招待制 | AMEX | AMEX | 銀行 | MUFGブランドの最高峰カード。 情報提供募集中。 |
|
| タカシマヤカードプラチナ外商VIP | 92 | ++A | 22,000 | 招待制 | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA, Mastercard, JCB, AMEX | 外商 | 所有者が極端に少ない超希少の外商カード。 情報提供求む。 |
|
| タカシマヤお得意様ゴールドカード | 92 | ++A | 11,000 | 招待制 | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA, Mastercard, JCB, AMEX | 外商 | タカシマヤの外商カード | |
| 阪急阪神お得意様カードプレミアム | 92 | ++A | 11,000 | 招待制 | VISA | VISA | 外商 | 阪急阪神グループのハウスカード。 希少性が高い。 |
|
| エムアイカードお帳場 | 92 | ++A | 11,000 | 招待制 | VISA | VISA | 外商 | 三越伊勢丹の外商カード。 | |
| ロイヤルセゾンカードミレニアムVIP | 92 | ++A | 110,000 | 招待制 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 外商 | 所有者が極端に少ない超希少の外商カード。 情報提供求む。 |
|
| ANAダイナース スーパーフライヤーズプレミアム | 91 | ++A | 198,000 | 調査中 | Diners | Diners | 航空 | ANAダイナースプレミアムSFCカード。 ANA上級会員のみ作成可。 |
|
| ANAアメックス スーパーフライヤーズプレミアム | 91 | ++A | 165,000 | 招待制 | AMEX | AMEX | 航空 | ANAアメックスプレミアムSFCカード。 ANA上級会員向けのカード。 |
|
| ANAダイナース スーパーフライヤーズカード | 91 | +A | 34,100 | 招待制 | Diners | Diners | 航空 | ANA上級会員向けカード。 | |
| ANAアメックス スーパーフライヤーズゴールド | 91 | +A | 34,100 | 招待制 | AMEX | AMEX | 航空 | メックスブランドを育てたい方向け。 | |
| ANA JCB スーパーフライヤーズカードプレミアム | 91 | ++A | 77,000 | 招待制 | JCB | JCB | 航空 | ANA JCB最上級のSFCカード。 JCBブランドを持ちたい方向け。 |
|
| ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズプレミアム | 91 | ++A | 96,800 | 招待制 | VISA | VISA | 航空 | ANA上級会員向けカード。 コスパ上々のプラチナカード。 |
|
| JALグローバルクラブ ダイナースカード | 91 | +A | 30,800 | 招待制 | Diners | Diners | 航空 | JAL上級会員向けカード。 | |
| JALグローバルクラブ プラチナアメックス | 91 | +A | 34,100 | 招待制 | AMEX | AMEX | 航空 | JALグローバルクラブプラチナアメックスカード。 | |
| JALグローバルクラブJCBプラチナ | 91 | +A | 34,100 | 招待制 | JCB | JCB | 航空 | JCBプラチナのJAL上級会員向けカード。 | |
| ANAスーパーフライヤーズゴールド | 90 | +A | 16,500 | 招待制 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 航空 | ANA SFCゴールドカード。 | |
| PRESTIA Visa PLATINUM CARD | 90 | ++A | 38,500 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | プレスティアゴールド以上の顧客の方が対象。 取引に応じてVポイントがプレゼントされる。 |
|
| Mastercard Gold Card | 90 | +A | 220,000 | 5営業日 | Mastercard | Mastercard | 信販 | 24金をコーティングした至高の一枚。 見た目はゴールド、中身はブラック。 |
|
| JALグローバルクラブ CLUB-Aゴールドアメックス | 90 | +A | 20,900 | 招待制 | AMEX | AMEX | 航空 | JGCアメックスゴールド。 | |
| JALグローバルクラブ CLUB-A ゴールド | 90 | +A | 17,600 | 招待制 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 航空 | VISA/Mastercard/JCBのJGCゴールドカード。 | |
| JALグローバルクラブCLUB-Aカード | 90 | A | 11,000 | 招待制 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 航空 | JAL上級顧客向けの一枚。 | |
| ANAスーパーフライヤーズカード | 89 | A | 11,275 | 10営業日 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 航空 | ANA一般のSFCカード。 フライトボーナスマイル積算率は35%。 |
|
| TRUST CLUBプラチナVisaカード | 89 | +A | 38,500 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | トラストクラブの最上位カード。 手厚い保険・補償付き。 |
|
| Mastercard Black Card | 89 | ++A | 110,000 | 5営業日 | Mastercard | Mastercard | 信販 | 表面はステンレス、裏面はカーボン素材の一枚。 ブラックだけどプラチナ相当。 |
|
| ANAダイナースプレミアムカード | 89 | +A | 170,500 | 招待制 | Diners | Diners | 航空 | マイル還元率2.0%と高還元。 ANAマイラーの方におすすめの一枚。 |
|
| 早稲田カードゴールド三井住友 | 89 | ++A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 大学 | 早稲田大学校友の方が申し込み対象。 手厚い海外旅行傷害保険付帯。 |
|
| 早稲田カードゴールドUC | 89 | A | 11,000 | 5営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 大学 | 早稲田大学校友の方が申し込み可。 大学図書館の入館証として利用可。 |
|
| みずほアメックスプラチナカード | 88 | +A | 143,000 | 受付終了 | AMEX | AMEX | 銀行 | 新規入会受付終了。 みずほプレミアムクラブが入会の条件!? |
|
| BMWダイナースプレミアムカード | 88 | +A | 165,000 | 招待制 | Diners | Diners | 車 | BWMディーラーでの車両購入に利用可。 BMW車両(新車)の購入時にポイント利用可。 |
|
| 明治大学カード(ゴールド) | 88 | A | 11,000 | 受付終了 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 大学 | 新規入会受付終了。 明治大学の図書館利用や学内レストランでの優待あり。 |
|
| りそなVISAプラチナカード | 87 | +A | 55,000 | 銀行窓口 | VISA | VISA | 銀行 | 遺言信託や貸金庫などの優待あり。 | |
| しんきんVISAプラチナカード | 87 | A | 55,000 | 銀行窓口 | VISA | VISA | 銀行 | しんきんブランドの最上位カード。 | |
| PRESTIA Visa GOLD CARD | 87 | +A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | SMBC信託銀行とお取引のある方のみ申し込み可。 | |
| ダイナースクラブプレミアムカード | 87 | +A | 165,000 | 招待制 | Diners | Diners | プロパー | ダイナースのブラックカード。 最近は取得難易度が落ちている!? |
|
| 九州カードVISAプラチナ | 87 | A | 55,000 | 調査中 | VISA | VISA | 信販 | パルテノン神殿のホログラムデザインが印象的。 | |
| ANAアメックスプレミアムカード | 87 | +A | 165,000 | 調査中 | AMEX | AMEX | 航空 | ANAアメック最上位カード。 ANAマイルを貯めたい方におすすめ |
|
| JCB THE CLASS | 86 | +A | 55,000 | 招待制 | JCB | JCB | プロパー | クラブ33の優待が消滅。 会員減少で顧客獲得強化中!? |
|
| 楽天ブラックカード | 86 | B | 33,000 | 調査中 | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA, Mastercard, JCB, AMEX | ネット | 12か月間のカード利用合計が500万円以上が条件。 | |
| ANA VISAプラチナプレミアム | 86 | +A | 96,800 | 3営業日 | VISA | VISA | 航空 | ANA VISAブランドの最上位カード。 | |
| Mastercard Titanium Card | 85 | +A | 55,000 | 5営業日 | Mastercard | Mastercard | 信販 | ステンレス製の希少カード。 ポイント還元率1.0%と意外と高還元。 |
|
| TRUST CLUB ワールドエリートカード | 85 | A | 143,000 | 5営業日 | Mastercard | Mastercard | 信託銀行 | MasterCardブランド最高峰のクレジットカード。 ポイント還元率1.0%超の高還元カード。 |
|
| ANA JCBカードプレミアム | 85 | A | 77,000 | 調査中 | JCB | JCB | 航空 | ANA JCB最上級カード。 ショッピング時のマイル還元率は1.3%-1.55%と高還元。 |
|
| 三井住友カードプラチナ | 85 | A | 55,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 銀行 | 三井住友ブランドの最上級の一枚。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのラウンジ利用可。 |
|
| TRUST CLUB プラチナ Visaカード | 84 | A | 38,500 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | ポイント還元率は1.0%と高還元。 年会費充当で還元率は1.66%となる。 |
|
| ニューオータニクラブ ダイナースカード | 84 | A | 24,200 | 7営業日 | Diners | Diners | ホテル | 国内グループホテルでのご宿泊でポイント2倍。 | |
| JAL・JCBカード プラチナ Pro | 83 | A | 77,000 | 調査中 | JCB | JCB | 航空 | JAL JCBブランドの最上位カード。 入会・継続で8,000マイル獲得。 |
|
| ダイナースクラブカード | 83 | A | 24,200 | 7営業日 | Diners | Diners | プロパー | 直接申し込みできるようになり難易度ダウン。 | |
| アメックスプラチナカード | 83 | A | 165,000 | 5営業日 | AMEX | AMEX | プロパー | アメックスプロパープラチナカード。 直接申し込みできるようになり難易度ダウン。 |
|
| GINZA SIXカードプレステージ | 83 | A | 55,000 | 4営業日 | VISA | VISA | 流通 | 基本ポイント還元率1.0%と高還元。 GINZA SIXの駐車場が2時間無料。 |
|
| ANAダイナースカード | 82 | A | 33,000 | 調査中 | Diners | Diners | 航空 | プロパーと変わらない高いステータス。 新規入会キャンペーン実施中。 |
|
| JALダイナースカード | 82 | A | 34,100 | 調査中 | Diners | Diners | 航空 | JAL+ダイナースの付帯サービス付帯。 | |
| ヒルトン・オナーズ・アメックス・プレミアム | 82 | A | 66,000 | 調査中 | AMEX | AMEX | ホテル | 合計200万円以上の利用でヒルトン・オナーズ・ダイヤモンドステータス提供。 | |
| JCBプラチナカード | 81 | A | 27,500 | 最短即日 | JCB | JCB | プロパー | JCB THE CLASSへの登竜門。 最大106,500円キャッシュバック実施中。 |
|
| BMWダイナースカード | 81 | +A | 33,000 | 調査中 | Diners | Diners | 車 | BMW車両購入代金支払いでキャッシュバック。 | |
| 銀座ダイナースカード | 81 | A | 33,000 | 調査中 | Diners | Diners | プロパー | 大丸東京店のD’sラウンジトーキョー利用可。 | |
| ヒルトン・オナーズVISAプラチナ | 81 | A | 67,500 | 受付終了 | VISA | VISA | ホテル | 新規入会受付終了。 ヒルトンカード最上位、ゴールド資格付与。 |
|
| Porsche Card | 80 | +A | 27,500 | 10営業日 | Mastercard | Mastercard | 車 | ポルシェオーナー限定で作成可。 | |
| esquire club VISAゴールド | 80 | +A | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 高級クラブ | ダイワエクシードグループでの利用でポイント3倍。 | |
| ANA JCB CARD Precious | 80 | +A | 39,600 | 招待制 | JCB | JCB | 航空 | 2025年3月に招待を開始した新しいカード。 マイル移行還元率1.2%と高還元。 |
|
| みずほセゾンプラチナアメックス | 79 | A | 22,000 | 受付終了 | AMEX | AMEX | 銀行 | 新規入会受付終了。 みずほ銀行上顧客向けカード。 |
|
| apollostation THE PLATINUM セゾンアメックス | 79 | B | 22,000 | 3営業日 | AMEX | AMEX | ガソリン | apollostatioでガソリン・軽油が2円引き/1L。 出光スーパーロードサービス付帯。 |
|
| アメックススカイトラベラープレミア | 78 | A | 38,500 | 受付終了 | AMEX | AMEX | 航空 | 新規入会受付終了。 後継カードなし。 |
|
| デルタスカイマイルダイナース | 78 | A | 36,300 | 調査中 | Diners | Diners | 航空 | マイル付与率1.5%、デルタ航空ラウンジが利用可。 | |
| ザ・リッツ・カールトン大阪VISAプラチナ | 78 | A | 55,000 | 3営業日 | VISA | VISA | ホテル | クイックチェックインサービス利用可。 レストラン、ラウンジ利用時駐車場2時間無料。 |
|
| MUFGプラチナアメックス | 77 | A | 22,000 | 3営業日 | AMEX | AMEX | 銀行 | MUFJグループ最上級カード。 | |
| JAL・JCBカードプラチナ | 77 | A | 34,100 | 調査中 | JCB | JCB | 航空 | マイル還元率1.0%。 | |
| 三井住友カードプラチナプリファード | 76 | A | 33,000 | 最短即日 | VISA | VISA | 銀行 | 超ポイント特化型のプラチナカード登場。 新規入会安堵利用得点で最大40,000P獲得。 |
|
| 静銀セゾンプラチナアメックス | 76 | A | 22,000 | 3営業日 | AMEX | AMEX | 銀行 | 静銀クレディセゾンが発行する格安プラチナカード。 | |
| インペリアルクラブUCゴールドカード | 76 | A | 11,000 | 5営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | ホテル | 宿泊料金10%優待、宿泊優先予約。 アーリーチェックイン/レイトチェックアウト可 |
|
| タカシマヤカード《ゴールド》 | 76 | A | 11,000 | 最短即日 | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA, Mastercard, JCB, AMEX | 百貨店 | タカシマヤでの利用で最大10%還元。 ANAグループ便搭乗マイル10%アップ。 |
|
| JALアメックスプラチナ | 75 | A | 34,100 | 5営業日 | AMEX | AMEX | 航空 | 三菱UFJニコス発行。 プラチナ・コンシェルジュサービス付帯。 |
|
| CATHAY PACIFIC MUFG Platinumアメックス | 75 | A | 27,500 | 3営業日 | AMEX | AMEX | 航空 | 基本マイル還元率1.5%と高還元。 キャセイパシフィック航空利用でお得。 |
|
| ビューカードゴールド | 75 | B | 11,000 | 7営業日 | VISA JCB | VISA, JCB | 鉄道 | オートチャージしたSuica利用で1.5%還元。 定期券や新幹線のチケット購入で高還元。 |
|
| ペルソナSTACIAアメックスカード | 74 | A | 15,400 | 受付終了 | AMEX | AMEX | 流通 | 新規入会受付終了。 阪急阪神グループに強い。 |
|
| みずほマイレージクラブカードゴールド | 74 | A | 11,000 | 調査中 | Mastercard | Mastercard | 銀行 | 新規入会受付終了予定。 齢25歳以上、年収500万円以上の方が申し込み可。 |
|
| MileagePlusセゾンプラチナカード | 74 | A | 55,000 | 3営業日 | VISA AMEX | VISA, AMEX | 航空 | マイル付与率1.5%と高還元。 | |
| 東京建物ブリリア エムアイカードプラスプラチナ | 74 | A | 60,500 | 調査中 | VISA | VISA | 不動産, 百貨店 | 東京建物グループ管理会社利用でポイント進呈。 | |
| レクサスカード | 73 | +A | 22,000 | 10営業日 | VISA | VISA | 車 | レクサス販売店でレクサス車を購入された方が対象。 | |
| エポスプラチナカード | 73 | B | 33,000 | 最短即日 | VISA | VISA | 流通 | エポスの最上級カード。 年間100万円利用で2万円相当のポイント還元。 |
|
| JCBゴールドザ・プレミア | 72 | A | 16,500 | 招待制 | JCB | JCB | プロパー | 招待制のJCBカード。 2年連続で100万円以上 or 1年で200万円以上の方。 |
|
| apollostation THE GOLD | 71 | B | 11,000 | 3営業日 | VISA JCB AMEX | VISA, JCB, AMEX | ガソリン | 合計200Lまで最大10円引き/1L。 出光スーパーロードサービス付き。 |
|
| 大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 71 | A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 百貨店 | 資料請求で申込み可。 | |
| 専修大学VISAゴールドカード | 70 | +A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 大学 | 専修大学発行の上位カード。 | |
| 三井住友カード プラチナ(FS) | 70 | A | 調査中 | 調査中 | VISA | VISA | 信販 | 現在カード情報を調査中。 | |
| TRUST CLUBゴールドカード | 70 | A | 13,200 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | 25歳以上、年収400万円以上が入会の目安。 | |
| BUNKYOカード(学生専用) | 70 | C | 0 | 調査中 | VISA | VISA | 大学 | 文教大学キャンパス内で1%キャッシュバック。 | |
| ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド | 69 | A | 34,100 | 調査中 | AMEX | AMEX | 航空 | 入会特典で最大68,000マイル獲得。 マイル付与率1.0%と高還元。 |
|
| エムアイカードプラスゴールド | 69 | A | 11,000 | 調査中 | VISA AMEX | VISA, AMEX | 流通 | 審査難易度高め。 三越伊勢丹グループ百貨店のポイント率8%-10%。 |
|
| 大丸松坂屋カードゴールド | 69 | B | 11,000 | 4営業日 | VISA | VISA | 百貨店 | 審査難易度高め。 大丸・松坂屋での利用で5%還元。 |
|
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 68 | A | 5,500 | 最短即日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 銀行 | 年間100万円以上利用で翌年以降の年会費無料。 対象コンビニ・飲食店で7%ポイント還元。 |
|
| 三菱UFJカード ゴールド | 68 | A | 11,000 | 2営業日 | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA, Mastercard, JCB, AMEX | 銀行 | 年間100万円以上の利用で11,000円相当のポイント獲得。 | |
| デルタスカイマイルアメックスゴールド | 67 | A | 28,600 | 調査中 | AMEX | AMEX | 航空 | 入会とファーストフライトで33,000マイル獲得。 入会から1年間無条件でゴールドメダリオン資格獲得。 |
|
| ヒルトンHオナーズVISAゴールドカード | 67 | A | 14,150 | 受付終了 | VISA | VISA | ホテル | 新規入会受付終了。 ヒルトン・オナーズ会員ゴールドステータス獲得。 |
|
| スターウッドプリファードゲスト | 66 | A | 34,100 | 受付終了 | AMEX | AMEX | ホテル | 新規入会受付終了。 SPG系ホテルのゴールド会員資格。 |
|
| Orico Card THE PLATINUM | 66 | B | 20,370 | 8営業日 | Mastercard | Mastercard | 信販 | オリコ最上位カード。 ポイント還元常時1.0%,、誕生月2.0%。 |
|
| ANA JCBワイドゴールド | 66 | A | 15,400 | 3営業日 | JCB | JCB | 航空 | 入会・継続ボーナス2,000マイル獲得。 空港ラウンジ利用可。 |
|
| MileagePlus JCBゴールドカード | 66 | B | 21,450 | 3営業日 | JCB | JCB | 航空 | マイル付与率1.5%と高還元。 ユナイテッド航空の航空券購入でマイルが2倍。 |
|
| アシアナUCゴールドカード | 65 | B | 15,400 | 受付終了 | JCB | JCB | 航空 | 新規入会受付終了。 アシアナ航空搭乗でマイルが貯まる。 |
|
| PEUGEOTゴールドカード | 65 | B | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 車 | プジョーオーナー限定のカード。 オリジナルETCデザインがオシャレ。 |
|
| MileagePlusセゾンゴールドカード | 65 | A | 33,000 | 3営業日 | VISA Mastercard AMEX | VISA, Mastercard, AMEX | 航空 | マイル付与率1.5%と高還元。 ユナイテッド航空の航空券購入でボーナスマイル付与。 |
|
| JAL CLUB-Aゴールド (VISA/Mastercard) | 65 | A | 17,600 | 5営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard, JCB | 航空 | マイル付与率1.0%と高還元。 |
|
| ANAカードワイドゴールド | 65 | A | 15,400 | 3営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 航空 | 基本マイル付与率1.0%と高還元。 入会&継続で2,000マイル獲得、 |
|
| TRUST CLUB ワールドカード | 64 | B | 13,200 | 調査中 | Mastercard | Mastercard | 信託銀行 | プラチナカードに匹敵する付帯サービスが魅力。 | |
| NTTグループカードゴールド | 64 | B | 5,500 | 受付終了 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 通信 | 新規入会受付終了。 NTTグループのサービス利用でお得。 |
|
| りそなクラブポイントプラスVISAゴールド | 64 | A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 銀行 | りそなクラブでポイントが貯まる。 海外利用でポイント2倍。 |
|
| apollostation スターレックス ゴールドカード | 64 | B | 13,200 | 受付終了 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | ガソリン | 新規入会受付終了。 ガソリン給油で現金割引。 |
|
| リーガロイヤルゴールドカード | 64 | A | 11,000 | 受付終了 | VISA | VISA | ホテル | チェックアウト15:00まで無料延長。 レストラン・バーが5%割引。 |
|
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 63 | B | 33,000 | 3営業日 | AMEX | AMEX | 信販 | 招待制→直接申し込みへの変更でステータス性下がる。 | |
| 横浜バンクカードゴールド | 63 | A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 銀行 | 年間100万円以上の利用で次年度年会費無料。 空港ラウンジサービス付き。 |
|
| TRUST CLUB エリートカード | 62 | B | 3,300 | 調査中 | VISA | VISA | 信託銀行 | 格安ゴールドカード。 基本ポイント還元率0.5%と低め。 |
|
| TRUST CLUB プラチナマスターカード | 62 | B | 3,300 | 調査中 | Mastercard | Mastercard | 信託銀行 | 格安ゴールドカード。 基本ポイント還元率0.5%と低め。 |
|
| ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカードゴールド | 62 | B | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | ホテル | クイックチェックインサービス利用可。 レストラン、ラウンジ利用時駐車場2時間無料。 |
|
| AIRDO VISA ゴールドカード | 62 | B | 13,200 | 調査中 | VISA | VISA | 航空 | 初年度年会費6,600円。 AIRDO Webサイト決済120円につき1P還元。 |
|
| アメックスゴールドプリファードカード | 62 | A | 39,600 | 5営業日 | AMEX | AMEX | プロパー | 券面はゴールドとローズゴールドを選択可。 メタル製のカードで所有欲を満たす。 |
|
| 京王パスポートVISAゴールド | 61 | A | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 百貨店 | 京王百貨店でのショッピングで10%還元。 京王百貨店新宿店6階「お得意様サロン」利用可。 |
|
| キャセイパシフィックMUFGゴールド | 61 | A | 5,500 | 2営業日 | Mastercard | Mastercard | 航空 | マイル付与率1.0%還元。 「キャセイ」のグリーン資格獲得。 |
|
| しずぎんjoycaゴールドカード | 61 | B | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 銀行 | しずぎんとの取引でポイント獲得。 空港ラウンジ利用可。 |
|
| GDOゴールドカード | 61 | B | 15,746 | 5営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | ゴルフ | GDOゴルフショップで5%還元。 基本還元率は0.3%と最低クラス。 |
|
| アメリカン・エキスプレス グリーン・カード | 60 | A | 13,200 | 5営業日 | AMEX | AMEX | プロパー | 高コスパなアメックスカード。 上位カードへのステップアップに最適。 |
|
| ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 60 | A | 7,700 | 10営業日 | AMEX | AMEX | 航空 | 入会3か月以内に50万円以上の利用で18,000マイル相当獲得。 | |
| JCBゴールド | 60 | A | 11,000 | 5営業日 | JCB | JCB | プロパー | JCBプロパーゴールドカード。 JCB THE CLASSへのステップアップへ。 |
|
| Oliveフレキシブルペイゴールド | 60 | A | 5,500 | 調査中 | VISA | VISA | 銀行 | 三井住友銀行のキャッシュカード機能付き。 コンビニATM手数料無料など選べる特典あり。 |
|
| ソラチカカードゴールド | 60 | B | 15,400 | 10営業日 | JCB | JCB | 航空, 交通 | ANAと東京メトロでお得。 マイル・メトポ・Oki Dokiポイントが貯まる。 |
|
| 東京VISAゴールドカード | 60 | C | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 信販 | ワールドカレンシーショップで優遇レート適用。 | |
| Solaseed Airゴールドカード | 60 | B | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 航空 | 50万円以上利用で10,000マイル獲得。 ソラシドカード割EXで購入可。 |
|
| JP BANKカードゴールド | 60 | A | 11,000 | 調査中 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 銀行 | 基本ポイント還元率1.0%と高還元。 キャッシュカードと一体型で便利。 |
|
| dカード PLATINUM | 60 | B | 29,700 | 調査中 | VISA | VISA | 通信 | 初年度はドコモ利用料金の20%ポイント還元。 2年目以降もショッピング利用金額に応じて最大20%還元。 |
|
| ビックカメラSuicaカード | 59 | D | 524 | 5営業日 | VISA JCB | VISA, JCB | 交通, 流通 | 高属性でも審査に落ちる!? オートチャージで1.5%ポイント還元。 |
|
| デルタスカイマイルアメックス | 59 | B | 13,200 | 調査中 | AMEX | AMEX | 航空 | 初年度は上級会員資格「シルバーメダリオン」を獲得。 | |
| 京都カードネオゴールド | 59 | A | 11,000 | 10営業日 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 銀行 | クレジットカード機能とキャッシュカード機能が一体化。 | |
| MileagePlus MUFGカード ゴールドプレステージ | 59 | B | 16,500 | 2営業日 | VISA | VISA | 航空 | マイル付与率1.0%と高還元。 ユナイテッド航空便のフライトでマイルが貯まる。 |
|
| KKRメンバーズカード | 58 | +A | 0 | 調査中 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 公務員 | 国家公務員の方が申し込み可。 | |
| アメックススカイトラベラーカード | 58 | A | 11,000 | 受付終了 | AMEX | AMEX | 航空 | 新規入会受付終了。 対象航空会社・旅行代理店でのご購入でポイント3倍。 |
|
| ビューカードスタンダード | 58 | D | 524 | 最短即日 | VISA Mastercard JCB | VISA, Mastercard, JCB | 交通 | 意外と審査が厳しい。 Suicaオートチャージでポイント1.5%還元 |
|
| しんきんVISAゴールドカード | 58 | B | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 信用金庫 | 信用金庫の口座を持っている方向け。 | |
| JPゴールドカード | 58 | A | 11,000 | 調査中 | VISA | VISA | 公務員 | 警察職員あるいは退職者が所有できるカード。 | |
| ダイヤモンド・エグゼクティブカード ゴールド | 58 | A | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | メディア | 入会特典で「おかげさん」をプレゼント。 | |
| ジャックスカードプラチナ | 58 | B | 22,000 | 5営業日 | Mastercard | Mastercard | 信販 | ジャックスプロパーの最上位カード。 | |
| ソニーカードゴールド | 57 | B | 11,000 | 3営業日 | VISA | VISA | 銀行 | ソニーストアでの利用でいつでも3%OFF。 | |
| JTB旅カードVISAゴールド | 57 | B | 16,500 | 最短即日 | VISA | VISA | 旅行 | JTBグループでポイント最大2.5%還元。 | |
| 名鉄μ'sカードゴールドプレステージ | 57 | C | 13,750 | 5営業日 | VISA Mastercard | VISA, Mastercard | 流通 | 名鉄百貨店でのお買上げ金額に応じてお買物券を進呈。 | |
